• LED显示屏系列

    型号 封装形式 正常工作输出电流值 最大驱动电流峰值 通道端口耐压 内阻(mΩ)
    TC7239 SSOP-24 1.5A 2A 11V 150mΩ
    FM7519/Q SOP-16 2.5A 2.8A 11V 100mΩ
    TC7258 SOP-16 2.5A 2.8A 11V 115mΩ
    TC6990/Q SSOP-24/QFN-24(4*4) 2.5A 2.8A 11V 100mΩ
    TC7262 SOP-16 2.5A 2.8A 11V 115mΩ
    TC7263 SOP-16 3A 3.2A 11V 110mΩ
    TC7558/Q SOP-16/QFN-16(4*4) 2.5A 2.8A 11V 120mΩ
    TC7559/Q SOP-16/QFN-16(4*4) 2.5A 2.8A 11V 120mΩ
    TC6960 SSOP-24 2.0A 2.8A 11V 120mΩ
    TC7559KB/QKB SOP-16 2.5A 2.8A 11V 125mΩ
    FM7529 SOP-16 2.5A 2.8A 11V 100mΩ
  • 【网站地图】【sitemap】